2016-2017 SEZONU CEZALI SPORCULAR
ADI SOYADI | KULÜBÜ | MAÇ TARİHİ | KARAR TARİHİ | CEZASI | KATAGORİ |
MERT ŞEN | KARACASU2011 | 06.03.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
ERKAN DÜLGER | KARACASU2011 | 06.03.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
SEZER BEKTAŞ | KARACASU2011 | 06.03.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
YILMAZ BULUT | KARACASU2011 | 06.03.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
ALPEREN ÇELİK | BOLU BLD.SPOR | 15.03.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | U-19 |
ERTUĞRUL ÖZLÜOĞLU | BOLU BLD.SPOR | 09.04.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | U-16 |
ÖZAY BAYRAK | ÖZEL İDARE | 10.04.2016 | D.CEZA | 2 MAÇ | AMATÖR |
SEDAT ALAN | ÖZEL İDARE | 17.04.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
ÖZGÜR ORTA | ÖZEL İDARE | 17.04.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
ADEM SAÇAN | KIBRISCIKSPOR | 24.04.2016 | D.CEZA | 2 MAÇ | U-16 |
YUSUF AKKOLOĞLU | KARACASU2011 | 06.03.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
BURHAN GÜNEÇ | KIBRISCIKSPOR | 01.10.2016 | 26.10.2016 | 2 MAÇ | U-17 |
EMİR ULUIŞIK | KARACASU2011 | 06.10.2016 | 26.10.2016 | 2 MAÇ | U-15 |
ENGİN GERİM | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
F.HAKAN ÇELEBİ | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
ATAKAN YOKUŞLU | KIBRISCIKSPOR | 05.05.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
BERAT UTKU AKTAŞ | BOLU BLD.SPOR | 08.10.2016 | 26.10.2016 | 2 MAÇ | U-17 |
ENES ERGÜN | ÖZEL İDARE | 12.10.2016 | 26.10.2016 | 2 MAÇ | U-17 |
FURKAN YILDIZ | ÖZEL İDARE | 16.10.2016 | 19.10.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
EMRE KAPLAN | SEBENSPOR | 16.10.2016 | 19.10.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
ATACAN ADANUR | BOLU BLD.SPOR | 14.02.2016 | D.CEZA | 3 MAÇ | AMATÖR |
İSA AKMAN | BOLU BLD.SPOR | 14.02.2016 | D.CEZA | 4 MAÇ | AMATÖR |
BİLAL GÜMÜŞOĞLU | BOLU BLD.SPOR | 14.02.2016 | D.CEZA | 1 MAÇ | AMATÖR |
ENES CEM TURFAN | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 1 MAÇ | U-15 |
HAMİ YILMAZ | SANDALLARSPOR | 23.10.2016 | 26.10.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
İSLAM YÜKSEL | KIBRISCIKSPOR | 26.10.2016 | 10.11.2016 | 2 MAÇ | U-17 |
NERTCAN PEHLİVAN | KIBRISCIKSPOR | 26.10.2016 | 10.11.2016 | 2 MAÇ | U-17 |
İSMAİL ÖZDEMİR | ELVAN İNŞAAT KIZIKSPOR | 30.10.2016 | 01.11.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
GÖKHAN DEMİR | ALADAĞSPOR | 30.10.2016 | 10.11.2016 | 3 MAÇ | AMATÖR |
SERCAN MARANGOZ | MUDURNUSPOR | 30.10.2016 | 10.11.2016 | 2 MAÇ | AMATÖR |
FARUK GÖRGÜLÜ | MUDURNUSPOR | 30.10.2016 | 10.11.2016 | 2 MAÇ | AMATÖR |
METİN ÇAYIR | KIBRISCIKSPOR | 30.10.2016 | 10.11.2016 | 2 MAÇ | AMATÖR |
KENAN ALTUNDAĞ | KARACASU2011 | 08.11.2016 | 10.11.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ERHAN ÇAYLAK | KIBRISCIKSPOR | 08.11.2016 | 10.11.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
OKTAY GÜLER | KIBRISCIKSPOR | 09.11.2016 | 10.11.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
MUHAMMET ORHAN | BOLU BLD.SPOR | 13.11.2016 | 16.11.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ÖNDER ÖZTÜRK | MENGEN BLD.SPOR | 13.11.2016 | 13.12.2016 | 3 MAÇ |
AMATÖR |
BERKAY TELLİOĞLU | BOLU BLD.SPOR | 19.11.2016 | 24.11.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
GÖKHAN AŞKAN | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 22.11.2016 | 24.11.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
OKTAY GÜLER | KIBRISCIKSPOR | 22.11.2016 | 24.11.2016 | 1 MAÇ | U-17 |
TEVFİK CAN ESEN | KIBRISCIKSPOR | 22.11.2016 | 13.12.2016 | 3 MAÇ |
U-17 |
SAMET BOZKURT | SEBENSPOR | 26.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
GÖKHAN ALKAN | ÖZEL İDARE K.OĞLUSPOR | 26.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
MUHAMMED ERTAN | YENİÇAĞASPOR | 27.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
SAMET AKIN | MENGEN BLD.SPOR | 27.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ÖMER USLU | ÖZEL İDARE K.OĞLUSPOR | 27.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
İBRAHİM ÖZER | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 29.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
TUNA CAN KIRBAŞ | MENGEN BLD.SPOR | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
SAMET BOZKURT | SEBENSPOR | 03.12.2016 | 06.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
ONUR GÜL | BOLU BLD.SPOR | 03.12.2016 | 3 MAÇ |
U-19 | |
İLKER AKDENİZ | BOLU BLD.SPOR | 03.12.2016 | 06.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
SİNAN DURAK | BOLU BLD.SPOR | 03.12.2016 | 06.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
A.SAMET MÜSLÜM | BOLU BLD.SPOR | 03.12.2016 | 06.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
ERKAN ACAR | ALADAĞSPOR | 04.12.2016 | 06.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
MEHMET YUSA TOK | ÖZEL İDARE | 04.12.2016 | 3 MAÇ |
AMATÖR | |
ERMAN ŞAHİN | YUMRUKAYASPOR | 04.12.2016 | 13.12.2016 | 3 MAÇ |
AMATÖR |
ERTAN ÇOMULU | MENGEN BLD.SPOR | 04.12.2016 | 5 MAÇ |
AMATÖR | |
EMRAH ÖZDEMİR | BOLU BLD.SPOR | 10.12.2016 | 5 MAÇ |
U-19 | |
İLKER AKDENİZ | BOLU BLD.SPOR | 10.12.2016 | 14.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
SİNAN DURAK | BOLU BLD.SPOR | 10.12.2016 | 14.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
ÖZGÜR ORTA | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 11.12.2016 | 27.12.2016 | 2 MAÇ | AMATÖR |
FATİH KAYRANCIOĞLU | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 11.12.2016 | 14.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ERHAN ÇAYLAK | KIBRISCIKSPOR | 11.12.2016 | 5 MAÇ |
AMATÖR | |
EREN ÖREN | MENGEN BLD.SPOR | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 1 MAÇ | U-19 |
ENGİN GERİM | KIBRISCIKSPOR | 18.12.2016 | 2 MAÇ |
AMATÖR | |
SEDAT ALAN | ÖZEL İDARE | 18.12.2016 | 21.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ATACAN ADANUR | BOLU BLD.SPOR | 18.12.2016 | 21.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
MUSTAFA KAYGISIZ | SANDALLARSPOR | 24.12.2016 | 3 MAÇ |
U-19 | |
YILMAZ BULUT | KARACASU2011 | 25.12.2016 | 28.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ERHAN ÇAKIR | KIBRISCIKSPOR | 25.12.2016 | 28.12.2016 | 1 MAÇ | AMATÖR |
TUNACAN KIRBAŞ | MENGEN BLD.SPOR | 27.12.2016 | 05.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
SAMET GÜNEY | KIBRISCIKSPOR | 04.01.2017 | 05.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
EMRE ÖZTÜRK | YENİÇAĞASPOR | 15.01.2017 | 17.01.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
CAN ESER | BOLU BLD.SPOR | 17.01.2017 | 18.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
ONUR KORKMAZ | SEBENSPOR | 17.01.2017 | 18.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
BURAK ALTUNYILDIZ | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 17.01.2017 | 18.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
NİZAM BULUT | KARACASU2011 | 22.01.2017 | 25.01.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
MUSTAFA ZEYREK | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 22.01.2017 | 25.01.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
DOLUNAY ÇOLAK | ÖZEL İDARE | 22.01.2017 | 2 MAÇ |
AMATÖR | |
İLKER AKDENİZ | BOLU BLD.SPOR | 24.01.2017 | 2 MAÇ |
U-19 | |
ÇAĞRI GÜNDÜZ | BOLU BLD.SPOR | 24.01.2017 | 2 MAÇ |
U-19 | |
TANER KESKİN | KIBRISCIKSPOR | 24.01.2017 | 2 MAÇ |
U-19 | |
SERKAN KAYA | KIBRISCIKSPOR | 24.01.2017 | 2 MAÇ |
U-19 | |
ONUR AYTAR | KIBRISCIKSPOR | 24.01.2017 | 1 MAÇ |
U-19 | |
SERHAT BEDÜK | BOLU BLD.SPOR | 28.01.2017 | 3 MAÇ |
U-19 | |
CAN ESER | BOLU BLD.SPOR | 28.01.2017 | 31.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
EMRAH ÖZDEMİR | BOLU BLD.SPOR | 28.01.2017 | 31.01.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
ÖZAY BAYRAK | ÖZEL İDARE | 28.01.2017 | 2MAÇ |
U-19 | |
MURAT KIZMAZ | SANDALLARSPOR | 28.01.2017 | YÖNETİCİ | TEDBİRLİ | U-19 |
ATACAN ADANUR | BOLU BLD.SPOR | 29.01.2017 | 1 MAÇ |
AMATÖR | |
SAMET GÜNEY | KIBRISCIKSPOR | 29.01.2017 | 31.01.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
CENGİZHAN KOÇ | YENİÇAĞASPOR | 05.02.2017 | 08.02.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ALPER AKBAYIR | MUDURNUSPOR | 05.02.2017 | 08.02.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
HASAN ARABACI | BOLU BLD.SPOR | 05.02.2017 | 08.02.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
SİNAN DURAK | BOLU BLD.SPOR | 12.02.2017 | 14.02.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
BARIŞ KAYALI | GÖYNÜK BLD.SPOR | 19.02.2017 | 10.03.2017 | 2 MAÇ | AMATÖR |
SAMET GÜNEY | KIBRISCIKSPOR | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
SERCAN YILDIRIM | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 26.02.2017 | 28.02.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
MURAT AKMAN | YENİÇAĞASPOR | 05.03.2017 | 2 MAÇ |
AMATÖR | |
SEDAT ALAN | MUDURNUSPOR | 05.03.2017 | 07.03.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
CEMAL AYKUT | BOLU BLD.SPOR | 04.03.2017 | 08.03.2017 | 1 MAÇ | U-16 |
SİNAN DURAK | BOLU BLD.SPOR | 01.03.2017 | 24.03.2017 | 3 MAÇ | U-19 |
EREN KUTLU | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 08.03.2017 | 24.03.2017 | 2 MAÇ | U-19 |
GÖKHAN DOKUCU | GÖYNÜK BLD.SPOR | 12.03.2017 | 14.03.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
OSMAN İŞLER | MUDURNUSPOR | 12.03.2017 | 24.03.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
OGUZ TOY | BOLU BLD.SPOR | 12.03.2017 | 24.03.2017 | 3 MAÇ | AMATÖR |
MERT ŞEN | BOLU BLD.SPOR | 12.03.2017 | 24.03.2017 | 3 MAÇ | AMATÖR |
İSA AKMAN | BOLU BLD.SPOR | 12.03.2017 | 14.03.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
ABDÜLSAMET MÜSLÜM | BOLU BLD.SPOR | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
SAMET BOZKURT | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
MUTLU AYDEMİR | GÖYNÜK BLD.SPOR | 26.03.2017 | 3 MAÇ | AMATÖR | |
BURAK BİROL | ELVAN İNŞ.KIZIKSPOR | 26.03.2017 | 3 MAÇ | AMATÖR | |
HALİT TUNCER | BOLU BLD.SPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
MUHAMMET UÇAR | BOLU BLD.SPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
NAİM KURT | BOLU BLD.SPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
AYKAN ARABACI | BOLU BLD.SPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
CEMAL AYKUT | BOLU BLD.SPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
YUSUF BERK KUTLUGÜN | GEREDESPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
RECEP YILDIRIM | GEREDESPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
SEFER DEMİRER | GEREDESPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
OSMAN ERSAN ZAMBAK | GEREDESPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
BARIŞ ELİCORA | GEREDESPOR | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 3 MAÇ | U-16 |
EMRE ÖZTÜRK | YENİÇAĞASPOR | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 1 MAÇ | AMATÖR |
SAMET GÜNEY | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 06.05.2017 | 1 MAÇ | U-19 |
TUNAHAN ÖZDEMİR | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 18.05.2017 | 5 MAÇ | U-19 |
UMUTCAN ŞEREMET | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 18.05.2017 | 5 MAÇ | U-19 |
SERKAN KAYA | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 18.05.2017 | 10 MAÇ | U-19 |
İSHAK AKYILDIZ | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 15.05.2017 | 5 MAÇ | U-19 |
CAHİT CAN SÖĞÜT | KIBRISCIKSPOR | 06.05.2017 | 15.05.2017 | 3 MAÇ | U-19 |
Tasarım ve Programlama: Omn Portal